KVV6*2.5控制电缆450/750V价格
|              称截面  |         ||||||||||||||||||||||||
|              护套厚度  |                          电缆近似外径  |         |||||||||||||||||||||||
|              0.75  |                          1.0  |                          1.5  |                          2.5  |                          4.0  |                          6.0  |                          10  |         ||||||||||||||||||
|              ZR-KVV 2  |                          1.2  |                          7.3  |                          1.2  |                          7.7  |                          1.2  |                          8.5  |                          1.2  |                          9.7  |                          1.2  |                          10.7  |                          1.2  |                          11.7  |                          1.5  |                          15.6  |         ||||||||||
|              ZR-KVV 4  |                          1.2  |                          8.2  |                          1.2  |                          8.6  |                          1.2  |                          9.7  |                          1.2  |                          11.0  |                          1.5  |                          12.9  |                          1.5  |                          14.1  |                          1.5  |                          18.1  |         ||||||||||
|              ZR-KVV 7  |                          1.2  |                          9.5  |                          1.2  |                          10.0  |                          1.2  |                          11.3  |                          1.5  |                          13.7  |                          1.5  |                          15.2  |                          1.5  |                          16.7  |                          1.7  |                          22.0  |         ||||||||||
|              ZR-KVV 10  |                          1.2  |                          11.7  |                          1.5  |                          13.0  |                          1.5  |                          14.7  |                          1.5  |                          17.1  |                          1.7  |                          19.4  |                          1.7  |                          21.0  |                          --  |                          --  |         ||||||||||
|              ZR-KVV 14  |                          1.5  |                          13.2  |                          1.5  |                          13.9  |                          1.5  |                          15.8  |                          1.5  |                          18.5  |                          1.7  |                          21.0  |                          --  |                          --  |                          --  |                          --  |         ||||||||||
|              19  |                          1.5  |                          14.5  |                          1.5  |                          15.3  |                          1.5  |                          17.5  |                          1.7  |                          20.9  |                          --  |                          --  |                          --  |                          --  |                          --  |                          --  |         ||||||||||
|              27  |                          1.5  |                          17.0  |                          1.5  |                          18.0  |                          1.7  |                          21.0  |                          1.7  |                          24.7  |                          --  |                          --  |                          --  |                          --  |                          --  |                          --  |         ||||||||||
|              37  |                          1.7  |                          19.2  |                          1.7  |                          20.3  |                          1.7  |                          23.4  |                          1.7  |                          27.6  |                          --  |                          --  |                          --  |                          --  |                          --  |                          --  |         ||||||||||
|              ZR-KVV 48  |                          1.7  |                          21.9  |                          1.7  |                          23.2  |                          1.7  |                          26.9  |                          2.0  |                          32.2  |                          --  |                          --  |                          --  |                          --  |                          --  |                          --  |         ||||||||||
|              ZR-KVV 61  |                          1.7  |                          23.7  |                          1.7  |                          25.2  |                          2.0  |                          29.4  |                          2.2  |                          35.2  |                          --  |                          --  |                          --  |                          --  |                          --  |                          --  |         ||||||||||
 KVV6*2.5控制电缆450/750V价格一:产品特点及用途
本产品适用于交流额定电压450/750V及以下自动控制或监测系统、电器仪表连接等场合用传输线。
低烟无卤聚烯烃具有燃烧时发烟量小,无卤酸气体释放,属于环保型电缆,适用于对消防具有特殊要求的场合。
二:产品执行标准
GB9330-88
阻燃性能试验执行GB12666-90标准
三:使用特性
1.   交流额定电压:U0/U 450/750KV
2.   zui高工作温度:聚氯乙烯(聚乙烯)绝缘不超过70℃
交联聚乙烯绝缘90℃
低烟无卤阻燃聚烯烃70℃
低烟无卤阻燃交联聚烯烃90℃和125℃两种
3.   zui低环境温度:聚氯乙烯护套:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃
4.   电缆安装敷设温度应不低于0℃。
5.   电缆允许弯曲半径:非铠装电缆zui小为电缆外径的6倍
铜带屏蔽或钢带铠装电缆zui小为电缆外径的12倍
四:基本型号及名称
1. KVV6*2.5控制电缆450/750V价格聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆
|              KVV  |                          铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆  |         
|              KVVP  |                          铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆  |         
|              KVVP2  |                          铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆  |         
|              KVV22  |                          铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆  |         
|              KVVR  |                          铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆  |         
|              KVVRP  |                          铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆  |         
|              KVVP2-22  |                          铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆  |         
本公司郑重声明:
1、签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。
2、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存20年。
3、确因产品质量问题,我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。
产品规格:根据客户的要求定做
产品数量:起订量为100米,100米-200米价格上浮
包装说明:米数短的盘包装,米数长的电缆轴包装
价格说明:,价格根据铜价的上浮下降随时更新
公司名称:天津市电缆总厂橡塑电缆厂
天津市电缆总厂橡塑电缆厂
  销售部总:任勇丞{总}
  手    机:【 任】  【刘】 
  办公室5962198
  传      真5961158{自动传真机}
  品      牌:小猫牌
  商务   :122811116
  邮     箱 :122811116
厂  址:河北省大城县刘演马工业区


您的位置:
                            

电话18330662333
传真86-0316-5961158 
邮箱122811116@qq.com
公司地址河北廊坊大城
在线交流