ZR-KVVR电缆12*1.5阻燃控制软电缆价格
称截面 | ||||||||||||||||||||||||
护套厚度 | 电缆近似外径 | |||||||||||||||||||||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 10 | ||||||||||||||||||
ZR-KVV 2 | 1.2 | 7.3 | 1.2 | 7.7 | 1.2 | 8.5 | 1.2 | 9.7 | 1.2 | 10.7 | 1.2 | 11.7 | 1.5 | 15.6 | ||||||||||
ZR-KVV 4 | 1.2 | 8.2 | 1.2 | 8.6 | 1.2 | 9.7 | 1.2 | 11.0 | 1.5 | 12.9 | 1.5 | 14.1 | 1.5 | 18.1 | ||||||||||
ZR-KVV 7 | 1.2 | 9.5 | 1.2 | 10.0 | 1.2 | 11.3 | 1.5 | 13.7 | 1.5 | 15.2 | 1.5 | 16.7 | 1.7 | 22.0 | ||||||||||
ZR-KVV 10 | 1.2 | 11.7 | 1.5 | 13.0 | 1.5 | 14.7 | 1.5 | 17.1 | 1.7 | 19.4 | 1.7 | 21.0 | -- | -- | ||||||||||
ZR-KVV 14 | 1.5 | 13.2 | 1.5 | 13.9 | 1.5 | 15.8 | 1.5 | 18.5 | 1.7 | 21.0 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
19 | 1.5 | 14.5 | 1.5 | 15.3 | 1.5 | 17.5 | 1.7 | 20.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
27 | 1.5 | 17.0 | 1.5 | 18.0 | 1.7 | 21.0 | 1.7 | 24.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
37 | 1.7 | 19.2 | 1.7 | 20.3 | 1.7 | 23.4 | 1.7 | 27.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
ZR-KVV 48 | 1.7 | 21.9 | 1.7 | 23.2 | 1.7 | 26.9 | 2.0 | 32.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
ZR-KVV 61 | 1.7 | 23.7 | 1.7 | 25.2 | 2.0 | 29.4 | 2.2 | 35.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ZR-KVVR电缆12*1.5阻燃控制软电缆价格
公司:http://www.chem17.com/St239030
http://www.mymypt.com
ZRKVV 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套zrkvv电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,电缆沟、管道等要求阻燃的牢固场所
ZRKVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织钢带铠装zrkvv22电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,电缆沟、管道直埋等能承受较大机器外力有阻燃要求的牢固场所
ZRKVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织zrkvvp电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,电缆沟、管道等要求、阻燃的牢固场所
ZRKVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织zrkvvrp电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,有挪动和阻燃要求的场所
ZRKVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织zrkvvr电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,有挪动和阻燃要求的场所
: | 任勇丞【任】 职位:销售部总 |
: | 0316-5962198 |
| 0316-5961158自动传真) |
| 【 任】 【刘女士】 (欢迎您的致电) |
: | 065900 |
品牌: | 小猫牌 |
: | 122811116 |
证书: | 齐全 |
地址: | 河北省廊坊市大城县刘演马工业区 |