MYQ3*1.0电缆MYQ3*1.5矿用电缆价格
证书编号:62007350
MYQ电缆
煤矿用移动轻型橡套软电缆
MYQ-0.3/0.5 4*1.0
可代表产品 MYQ-0.3/0.5(1.0-2.5)mm2;
MT818.9-1999《煤矿用移动轻型软电缆》
MYQ3*1.0电缆MYQ3*1.5矿用电缆价格
型号(Type):MYQ 额定电压(Rating Voltage):300/500V
| 芯数截面 | 导体结构 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 电缆外径 | 参考重量 | 导体(铜)zui大直流电阻 | 20 ℃载流量 | |
| 标称 | zui大 | |||||||
| 2 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 8.1 | 8.9 | 100.5 | 19.50 | 16 |
| 2 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 9.4 | 10.3 | 138.3 | 13.30 | 20 |
| 2 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 1.5 | 11.5 | 12.7 | 200.5 | 7.98 | 28 |
| 3 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 8.4 | 9.0 | 116.3 | 19.50 | 13 |
| 3 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 9.9 | 10.9 | 161.8 | 13.30 | 17 |
| 3 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 1.5 | 12.1 | 13.4 | 246.2 | 7.98 | 24 |
| 4 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 9.1 | 10.1 | 141.9 | 19.50 | 12 |
| 4 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 10.7 | 11.8 | 197.5 | 13.30 | 17 |
| 4 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 2.0 | 14.3 | 15.7 | 329.7 | 7.98 | 24 |
| 7 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 10.6 | 11.7 | 212.1 | 19.50 | 11 |
| 7 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 2.0 | 13.6 | 15.0 | 335.1 | 13.30 | 16 |
| 7 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 2.0 | 16.8 | 18.4 | 479.9 | 7.98 | 32 |
| 12 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 2.0 | 14.6 | 16.0 | 335.8 | 19.50 | 11 |
| 12 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 2.5 | 18.3 | 20.1 | 518.1 | 13.30 | 16 |
| 12 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 2.5 | 22.7 | 24.9 | 752.4 | 7.98 | 32 |
| : | 任勇丞【任】 职位:销售部总 |
| : | 0316-5962198 |
| | 0316-5961158自动传真) |
| | 【 任】 【刘女士】 (欢迎您的致电) |
| : | 065900 |
| 品牌: | 小猫牌 |
| : | 122811116 |
| 证书: | 齐全 |
| 地址: | 河北省廊坊市大城县刘演马工业区 |


您的位置:


电话18330662333
传真86-0316-5961158
邮箱122811116@qq.com
公司地址河北廊坊大城
在线交流