YJLV22-3X240铠装高压铝芯电缆
|              6kV~35kV 中低压铜芯及铝芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(YJV电缆,YJV22电缆,YJLV电缆,YJLV22电缆)XLPE Insulated Power Cable   |         |||||||||||||||||||||||||||||||
|               高压电力电缆 交联聚乙烯绝缘电力电缆是采用化学方法或物理方法,使聚乙烯分子由线型分子结构转变为三维网状结构,由热塑性的聚乙烯变成热固性的交联聚乙烯,从而提高了聚乙烯的耐老化性能、机械性能和耐环境能力,并保持了优良的电气性能。   高压电力电缆专业生产厂家  |         |||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||
|              A类系统──该类系统任何一相导体与地和接地导体接触时,能在1min内与系统分离  |         |||||||||||||||||||||||||||||||
            
    |         |||||||||||||||||||||||||||||||
产品介绍:高压交联电缆产品具有传输容量大,工作温度,不受落差的限制,安装敷设方便等特点,广泛应用于工矿企业和城市电网中。高压交联电缆主要用于电力、建筑、工矿、冶金、交通等部门的动力、照明输配电系统,由于聚乙烯是电绝缘性能的塑料,加上经过高分子交联后成为热固性材料,因此其电性能好,机械性能和耐热性好。近二十年来,已成为中国中、高压电缆的主导品种,产品适用于6——35KV的各个电压级中它可分为:YJV-交联聚乙稀绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,YJV22-交联聚乙烯绝缘钢带铠装高压电缆,YJLV-交联聚乙烯绝缘铝芯钢带铠装高压电缆。
执行标准:GB/T12706-2002
使用特性      
· 工频额定电压U0/U为6kv/10kv~26/35kv。
· 电缆导体的zui高允许工作温度:90℃。
· 短路时(zui长时间不超过5s)电缆导体的zui高温度不超过2500C。
· 电缆敷设时环境温度应不低于00C。
· 电缆弯曲半径:三芯电缆不小于电缆外径15倍;单芯电缆不小于电缆外径20倍。
电缆额定电压的选择
· 电缆的额定电压应适合于电缆系统的运行状况,用U0/U(Um)kv表示。
U0-电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压;
U-电缆设计用的导体间的额定工频电压;
Um-设备可承受的“zui高系统电压”的zui大值。
产品参数:
|              导体标称截面  |                          绝缘  |                          护套  |                          电缆近似外径  |                          电缆近似重量  |                          20℃  |                          电缆载流量  |                          短路电流  |         |||
|              直流  |                          在空  |                          直埋土壤中  |                          导 体  |                          屏蔽层  |         ||||||
|              铜带  |                          铜丝  |         |||||||||
|              mm 2  |                          mm  |                          mm  |                          mm  |                          kg/km  |                          Ω/km  |                          A  |                          A  |                          KA  |                          KA  |                          KA  |         
|              3×25  |                          3.4  |                          2.4  |                          48  |                          3190  |                          0.727  |                          120  |                          125  |                          3.69  |                          2.958  |                          -  |         
|              3×35  |                          3.4  |                          2.5  |                          50  |                          3731  |                          0.524  |                          140  |                          155  |                          5.15  |                          2.958  |                          -  |         
|              3×50  |                          3.4  |                          2.6  |                          53  |                          4396  |                          0.387  |                          165  |                          180  |                          7.31  |                          2.958  |                          -  |         
|              3×70  |                          3.4  |                          2.7  |                          57  |                          5198  |                          0.268  |                          210  |                          220  |                          10.2  |                          2.958  |                          -  |         
|              3×95  |                          3.4  |                          2.9  |                          62  |                          6350  |                          0.193  |                          355  |                          265  |                          13.8  |                          2.958  |                          -  |         
|              3×120  |                          3.4  |                          3  |                          65  |                          7257  |                          0.153  |                          290  |                          300  |                          17.4  |                          2.958  |                          -  |         
|              3×150  |                          3.4  |                          3.1  |                          69  |                          8383  |                          0.124  |                          330  |                          340  |                          21.7  |                          2.958  |                          -  |         
|              3×185  |                          3.4  |                          3.2  |                          72  |                          9741  |                          0.0991  |                          375  |                          380  |                          26.7  |                          2.958  |                          -  |         
|              3×240  |                          3.4  |                          3.3  |                          78  |                          11854  |                          0.0754  |                          435  |                          435  |                          34.6  |                          3.301  |                          -  |         
|              3×300  |                          3.4  |                          3.4  |                          84  |                          14861  |                          0.0601  |                          495  |                          485  |                          43.1  |                          3.301  |                          -  |         
本公司郑重声明:
1、签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。
2、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存20年。
3、确因产品质量问题,我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。
产品规格:根据客户的要求定做
产品数量:起订量为100米,100米-200米价格上浮
包装说明:米数短的盘包装,米数长的电缆轴包装
价格说明:,价格根据铜价的上浮下降随时更新
公司名称:天津市电缆总厂橡塑电缆厂
销售部:任
   
:
0316-5961158
品牌:小猫牌
 :122811116
地址:河北省廊坊市大城县刘演马工业区


您的位置:
                            

电话18330662333
传真86-0316-5961158 
邮箱122811116@qq.com
公司地址河北廊坊大城
在线交流