阻燃橡套软电缆MY煤矿用移动电缆MY
一、用途
本产品为矿用橡套软电缆系列产品。适用于:额定电压0.66/1.14kv及以下的煤矿设备的电源连接。
二、使用条件
电缆导体的长期允许工作温度为65℃,电缆的弯曲半径为电缆直径的6倍,黄色护套电缆不得在日光下长期暴露。
三、型号及名称
型号 | 名称 | 主要用途 |
(MY)UY-0.38/0.66 | 矿用移动橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 矿用移动屏蔽橡软套电缆 | 额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
1、动力线芯导体
2、填充
3、绝缘
4、绝缘屏蔽
5、地线芯导体
6、外护套
五、规格尺寸
芯数*导体标称截面(mm2) | 标称厚度 (mm) | 电缆外径(mm) | ||
动力线芯 | 地线芯 | 动力芯 | 护套 | MYP-0.38/0.66 |
3*2.5 | 1*2.5 | 1.2 | 3.0 | 19.0-22.0 |
3*4 | 1*4 | 1.4 | 3.5 | 22.0-26.5 |
3*6 | 1*6 | 1.4 | 3.5 | 24.0-29.0 |
3*10 | 1*10 | 1.6 | 4.0 | 28.0-32.5 |
1*6 | ||||
3*16 | 1*10 | 1.6 | 4.0 | 30.5-35.5 |
1*6 | ||||
3*25 | 1*16 | 1.8 | 4.5 | 35.5-41.0 |
1*10 | ||||
3*35 | 1*16 | 1.8 | 4.5 | 38.5-44.5 |
1*10 | ||||
3*50 | 1*16 | 2.0 | 5.0 | 44.5-51.0 |
3*70 | 1*25 | 2.0 | 5.0 | 49.0-56.0 |
3*95 | 1*25 | 2.2 | 5.5 | 55.5-63.0 |
3*120 | 1*35 | 2.2 | 5.5 | 59.0-67.0 |
3*150 | 1*35 | 2.4 | 6.0 | 65.5-74.0 |
3*180 | 1*50 | 2.6 | 6.0 | 67.8-76.5 |
备注:规格后的产品执行企标 G/GB-08-2008及MT818-1999标准,其余产品执行MT818.5-2009.
六、阻燃橡套软电缆MY煤矿用移动电缆MY产品性能参数
动力线芯标称截面(mm2) | 20℃时导体电阻Ω/km | 动力线芯称截面(mm2) | 20℃时导体电阻Ω/km |
2.5 | ≤7.98 | 70 | ≤0.272 |
4 | ≤4.95 | 95 | ≤0.206 |
6 | ≤3.30 | 120 | ≤0.161 |
10 | ≤1.91 | 150 | ≤0.129 |
16 | ≤1.21 | 185 | ≤0.106 |
25 | ≤0.780 | 240 | ≤0.0801 |
35 | ≤0.554 | 300 | ≤0.0641 |
50 | ≤0.386 | 400 | ≤0.0495 |